L’objectif du PALAF2C en 2017 était de contribuer à l’amélioration de la productivité et de la Compétitivité du Cacao et des Cafés à travers le traitement direct du verger cacaoyer et caféier camerounais. Cet objectif portait sur :
- le renforcement des capacités des acteurs,
- la sensibilisation des acteurs,
- l’approvisionnement en équipement et produits phytosanitaires,
- le Traitement Direct du verger.
ACTIVITES | UNITE | PREVISIONS | REALISATIONS | TAUX (en %) |
---|---|---|---|---|
RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS | ||||
Formation des formateurs | Session | 7 | 7 | 100 |
Formateur | 210 | 210 | 100 | |
Formation des BVIP | Session | 7 | 7 | 100 |
Membre | 280 | 280 | 100 | |
Formation en gestion des coopératives | Session | 4 | 4 | 100 |
Responsable | 120 | 120 | 100 | |
Formation du personnel | Session | 3 | 3 | 100 |
Cadre | 30 | 30 | 100 | |
SENSIBILISATION DES ACTEURS | ||||
Sensibilisation des producteurs | Bassin | 7 | 7 | 100 |
Producteur | 400 | 400 | 100 | |
Elaboration des calendriers | Calendrier | 7 | 7 | 100 |
RENFORCEMENT DES CAPACITES ORGANISATIONNELLES DES ACTEURS | ||||
Identification des coopératives | Coopérative | 1000 | 720 | 72 |
Sélection des Coopératives Pilotes | Coopérative | 420 | 420 | 100 |
Constitution des Comités Locaux de suivi des interventions phytosanitaires | Comité | 183 | 183 | 100 |
Constitution des BVIP | BVIP | 5000 | 5000 | 100 |
APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS ET EQUIPEMENTS PHYTOSANITAIRES | ||||
Acquisition des fongicides | Sachet dose | 1 000 000 | 700 000 | 70 |
Acquisition des insecticides | Litre | 60 000 | 30 000 | 50 |
Acquisition des herbicides | Litre | 24 000 | 24 000 | 100 |
Acquisition des kits d’assainissement | Kit | 1 615 | 1 615 | 100 |
Acquisition des pulvérisateurs | Pulvérisateur | 100 | 96 | 96 |
Acquisition des kits de protection | Kit | 3000 | 3000 | 100 |
TRAITEMENT DIRECT DU VERGER | ||||
Couverture géographique | Département | 41 | 41 | 100 |
Traitement fongique cacao | Ha | 60 000 | 42 000 | 70 |
Traitement fongique Robusta | Ha | 25 000 | 17 500 | 70 |
Traitement fongique Arabica | Ha | 15 000 | 10 500 | 70 |
Traitement insecticide Cacao | Ha | 72 000 | 36 000 | 50 |
Traitement insecticide Robusta | Ha | 30 000 | 15 000 | 50 |
Traitement insecticide Arabica | Ha | 15 000 | 9000 | 63 |
Du tableau ci-dessus, nous pouvons noter que globalement, la performance du PALAF2C phase II est de l’ordre de 89 %.
Cependant, les niveaux de réalisations moyens observés sont causés par des livraisons tardives des produits et des cas d’infructuosité de certains lots des marchés.
De ces diagrammes, il ressort que parmi les actions majeures qui soutiennent la lutte phytosanitaire, l’acquisition des fongicides et des insecticides ont affiché des écarts de l’ordre de 30 et 50 % respectivement pour des raisons similaires reprises ci-dessus.
En 2017, pour la lutte Anti Fongique, 70 000 hectares ont été traités sur les 100 000 prévus, dont :
– 42 000 hectares pour le cacao, soit 60 %
– 17 500 hectares pour le Café Robusta, soit 12 %
– 10 500 de Café Arabica, soit 15 %
En 2017, pour la lutte Anti Insecte, 60 000 Hectare ont été traité sur les 120 000 hectares prévus soit un taux de réalisation de 50%, dont :
– 36 000 hectares de cacao, soit 60 %
– 15 000 hectares de Café Robusta, soit 12%
– 9 000 de Café Arabica, soit 15 %